Size Chart

Dress Size Chart

Size / US UK / EU Bust Waist Hips Hollow to floor
SUS 2 UK 6EU 32 32½"83 cm 25½"65 cm 35¾"91 cm 58"147 cm
SUS 4 UK 8EU 34 33½"85 cm 26½"67 cm 36¾"93 cm 58"147 cm
SUS 6 UK 10EU 36 34½"88 cm 27½"70 cm 37¾"96 cm 59"150 cm
MUS 8 UK 12EU 38 35½"90 cm 28½"72 cm 38¾"98 cm 59"150 cm
MUS 10 UK 14EU 40 36½"93 cm 29½"75 cm 39¾"101 cm 60"152 cm
LUS 12 UK 16EU 42 38"97 cm 31"79 cm 41¼"105 cm 60"152 cm
LUS 14 UK 18EU 44 39½"100 cm 32½"83 cm 42¾"109 cm 61"155 cm
XLUS 16 UK 20EU 46 41"104 cm 34"86 cm 44¼"112 cm 61"155 cm
XXLUS 18 UK 22EU 48 43"109 cm 35½"90 cm 46"117 cm 62"157 cm

Between sizes? Choose the next size up. Silvana's advice: for a flattering figure, fit is the key, not the number on the size tag.